Horizontalios išorinės žaliuzės
Apsauga nuo saulės > Valdomos žaliuzės, stogeliai, markizės > Išorinės žaliuzės > Horizontalios išorinės žaliuzės
Plačias išorinės žaliuzės lameles galima pasukti tokiu kampu, kad bet kokiu dienos metu patektų reikiamas kiekis šviesos. Šviesa prasiskverbia, tačiau saulė ar pašalinių žvilgsniai nevargina.
Techninės charakteristikos
Žaliuzės tipas | Lamelės plotis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Plotas (m2) | Vidutinis svoris [kg/m2 ]3) | |
min.1) | maks. | |||||
E 80/60 A2 | 80/60 | 600 | 6000 | 5000 | 26-302) | 3,1/3,0 |
E 80/60 A6 | 80/60 | 600 | 5000 | 5000 | 252) | 3,1/3,0 |
E 50 A1 | 50 | 600 | 6000 | 4000 | 24 | 2,5 |
E 60/80/100 AF | 60/80/100 | 600 | 6000 | 4000 | 24 | 2,5/2,7/2,7 |
E 150 AF | 150 | 600 | 6000 | 4000 | 24 | 2,9 |
E 60/80/100 AF A6 | 60/80/100 | 600 | 5000 | 4000 | 20 | 2,5/2,7/2,7 |
E 69 A6 | 72 | 600 | 4500 | 4300 | 15 | 3,2 |
E 94 A6 | 92 | 600 | 4500 | 4300 | 15 | 3,2 |
- Kai pločiai maži, įstrižinis lamelių kritimas neišvengiamas.
- Nurodyti maksimalūs plotai priklauso nuo aukščio.
- Lyno jėga: 450 N kiekvieno įtempimo lyno.