DucoSlide SlimFrame 5/50
Защита от солнца > Duco Slide системы > DucoSlide SlimFrame > DucoSlide SlimFrame 5/50
Техническая характеристика
| Тип ламели | 60 F | 50Z/30o |
| Размеры рамочного профиля (W x H) | 5 x 50 | 5 x 50 |
| Высота ламели | 60 мм | 72 мм |
| Шаг ламели | 70 мм | 70 мм |
| Угол наклонения ламели | 40o | 30o |
| Управление раздвижной системой | ручное/электронное | ручное/электронное |
| Максимальные размеры рамы (W x H): | ||
| максимальная ширина (1605 мм) | 1605 мм x 2080 мм | |
| максимальная ширина (1810 мм) | 1810 мм x 1750 мм | |
| максимальная высота (2785 мм) | 500 мм x 2785 мм | |
| максимальная высота (2405 мм) | 500 мм x 2405 мм | |
Cкачать