DucoGrille Close 35Z
Bентиляция > Архитектурные решетки > Фасадные решетки > DucoGrille Close 35Z
Техническая характеристика
| G 35Z | N 35Z | F 35Z | |
| Шаг ламели | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
| Фланец рамы | ‑ | ‑ | 24 мм или 28 мм |
| Глубина установки | 45 мм | 45 мм | ‑ |
| Свободная площадь проходимого воздуха | 39% | 39 % | 39 % |
| Минимальная высота (ручное управление) | 224 мм | 224 мм | 224 мм |
| Минимальная высота (электронное управление) | 524 мм | 524 мм | 524 мм |
| Сетка от насекомых | устанавливается по желанию | ||

