DucoGrille Classic F 45HP
Ventiliacija > Architektūrinės grotos > Vietoje stiklo paketo > DucoGrille Classic F 45HP
Techninė charakteristika
| Vizualus laisvas pratekėjimo plotas | 70 % |
| Fizinis laisvas pratekėjimo plotas | 60 % |
| K faktorius išsiurbimui | 12,66 |
| K faktorius išmetimui | 6,68 |
| Ce | 0,281 |
| Cd | 0,387 |
| Montavimo gylis | 77 mm |
| Lamelių žingsnis | 50 mm |
| Tinklelis nuo vabzdžių 2,3 x 2,3 mm | S |
| Tinklelis nuo paukščių 6 x 6 mm | O |
| Tinklelis nuo paukščių 20 x 20 x 0,5mm | O |
Sandarumas vandeniui su tinkleliu
| v = 0 m-s | B |
| v = 0,5 m-s | B |
| v = 1 m-s | C |
| v = 1,5 m-s | C |
| v = 2 m-s | C |
| v = 2,5 m-s | D |
Parsisiųsti