DucoGrille Classic F 50Z
Ventiliacija > Architektūrinės grotos > Vietoje stiklo paketo > DucoGrille Classic F 50Z
Techninė charakteristika
| Vizualus laisvas pratekėjimo plotas | 75 % |
| Fizinis laisvas pratekėjimo plotas | 47 % |
| K faktorius išsiurbimui | 19 |
| K faktorius išmetimui | 25,17 |
| Ce | 0,23 |
| Cd | 0,20 |
| Montavimo gylis | 77 mm |
| Lamelių žingsnis | 65 mm |
Insect mesh (S= Standard / O= Optional)
| Tinklelis nuo vabzdžių 2,3 x 2,3 mm | S |
| Tinklelis nuo paukščių 6 x 6 mm | O |
| Tinklelis nuo paukščių 20 x 20 x 0,5mm | O |
Sandarumas vandeniui (su tinkleliu)
| v = 0 m-s | B |
| v = 0,5 m-s | B |
| v = 1 m-s | C |
| v = 1,5 m-s | C |
| v = 2 m-s | D |
| v = 2,5 m-s | D |
Parsisiųsti