DucoGrille Classic N 50HP
Ventiliacija > Architektūrinės grotos > Sienos nišoje > DucoGrille Classic N 50HP
Techninė charakteristika
Vizualus laisvas pratekėjimo plotas | 88 % |
Fizinis laisvas pratekėjimo plotas | 68 % |
K faktorius išsiurbimui | 4,7 |
K faktorius išmetimui | 4,55 |
Ce | 0,46 |
Cd | 0,47 |
Montavimo gylis | 68 mm |
Lamelių žingsnis | 50 mm |
Rėmo flanšas | 0 mm |
Tinklelis nuo vabzdžių 2,3 x 2,3 mm | S |
Tinklelis nuo paukščių 6 x 6 mm | O |
Sandarumas vandeniui su tinkleliu
v = 0 m-s | C(92,3%) |
v = 0,5 m-s | C(89,80%) |
v = 1 m-s | C(86,5%) |
v = 1,5 m-s | D(79,7%) |
v = 2 m-s | D |
v = 2,5 m-s | D |
Parsisiųsti