DucoMax
Ventiliacija > Orlaidės > Garsą sulaikančios orlaidės > DucoMax
- Įmanomi įvairūs montavimo variantai (ant stiklo paketo ir virš lango rėmo).
- Trijų tipų išoriniai orlaidės profiliai: „BudgetLine“, „SoftLine“ ir „LamelLine“.
- Keturi montavimo gyliai: „Corto“, „Medio“, „Alto“, „Largo“.
- Didesnis oro srautas ir geresnės garso sugėrimo charakteristikos.
- Tinka situacijoms, kai reikalinga gera garso izoliacija.
Techninės charakteristikos
Vandens pralaidumas (uždaroje pozicijoje) | 1050 Pa |
Vėjo pralaidumas (uždaroje pozicijoje) | 600 Pa |
Stiklo paketo sumažėjimas | 135 mm |
Stiklo paketo storis | nuo 20 mm |
Orlaidės aukštis | 150 mm |
Charakteristikos
Oro įėjimo anga | Ventiliacijos koeficientas (QV) prie 2 Pa (m3/h) | |||||||
Corto | Medio | Alto | Largo | |||||
10 mm | 67,3 | 56,6 | 60,8 | 60,8 | ||||
15 mm | 104,8 | 91,4 | 90,4 | 92,5 | ||||
20 mm | 137,1 | 132,5 | 134,6 | 137,2 | ||||
25 mm | 163,1 | 156,6 | 150,5 | 147,6 | ||||
Oro įėjimo anga | Dne, W (C, Ctr) dB (atidarius) | |||||||
Corto | Medio | Alto | Largo | |||||
10 mm | 41 (-1;-2) | 44 (-1;-2) | 47 (-1;-3) | 51 (-2;-5) | ||||
15 mm | 38 (0;-2) | 42 (-1;-3) | 45 (-1;-4) | 44 (-2;-3) | ||||
20 mm | 36 (0;-2) | 39 (-1;-2) | 41 (0;-3) | 42 (-2;-3) | ||||
25 mm | 36 (-1;-3) | 37 (-1;-3) | 39 (-1;-4) | 40 (-1;-2) | ||||
Garso sugėrimo charakteristika
Oro įėjimo anga | Montavimo gylis | Oktavos dažnių juostos vertė dB | ||||
125 Hz | 250Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | ||
10 mm | Corto | 32,8 | 33,7 | 39,5 | 44,4 | 40,0 |
Medio | 35,1 | 35,1 | 42,5 | 49,3 | 43,1 | |
Alto | 34,3 | 37,5 | 44,1 | 51,1 | 48,7 | |
Largo | 35,0 | 40,1 | 49,6 | 57,0 | 52,2 | |
15 mm | Corto | 30,4 | 30,8 | 34,6 | 40,5 | 40,1 |
Medio | 31,1 | 33,4 | 37,2 | 47,9 | 45,2 | |
Alto | 32,1 | 34,6 | 41,2 | 50,0 | 47,7 | |
Largo | 32,1 | 36,5 | 43,2 | 53,2 | 40,9 | |
20 mm | Corto | 29,4 | 28,6 | 32,1 | 38,7 | 38,2 |
Medio | 30,3 | 30,5 | 36,5 | 43,3 | 39,0 | |
Alto | 29,5 | 31,3 | 38,0 | 48,5 | 42,9 | |
Largo | 30,2 | 34,2 | 42,4 | 47,4 | 41,2 | |
25 mm | Corto | 29,0 | 28,4 | 30,5 | 37,2 | 39,9 |
Medio | 28,8 | 28,3 | 31,6 | 39,3 | 41,2 | |
Alto | 28,3 | 28,9 | 33,9 | 45,4 | 40,9 | |
Largo | 29,6 | 31,3 | 38,3 | 44,5 | 39,9 |
Parsisiųsti