DucoWall Acoustic 75 ZL
Fasadiniai – architektūriniai elementai > Fasadinės grotos > DucoWall Acoustic 75 ZL
- Profiliai užpildyti nedegia mineraline vata dėl akustinių charakteristikų.
- Galimi „Z“ ir „L“ formos profiliai.
- Lamelių aukštį galima reguliuoti, kad atitiktų reikiamą oro srautą.
- Suteikia intensyvią ventiliaciją.
Techninės charakteristikos
| 75 Z | 75 L | |
| Lamelių žingsnis | 60 mm | 60 mm |
| Lamelės gylis | 74 mm | 74 mm |
| Montavimo gylis: | ||
| 30/12 laikantysis statramstis | 79 mm | 87 mm |
| 50/12 laikantysis statramstis | 79 mm | 87 mm |
| 21/50 laikantysis statramstis | 117 mm | 125 mm |
| 50/50 laikantysis statramstis | 117 mm | 125 mm |
| Laisvas oro pratekėjimo plotas | 34 % | 34 % |
| Akustiniai parametrai RW (C;Ctr) | 6 (0;-1) db | 6 (0;-2) db |
| Maksimalus žingsnis tarp 2 statramsčių | 1670 mm | 1670 mm |
| Tinklelis nuo vabzdžių | Įrengiamas pagal pageidavimą | Įrengiamas pagal pageidavimą |
| Galimi statramsčiai | 30/12 (lengvas) 50/12 (lengvas) 21/50 (sunkus) 50/50 (sunkus) | 30/12 (lengvas) 50/12 (lengvas) 21/50 (sunkus) 50/50 (sunkus) |
Parsisiųsti