Asymetrical external venetian blinds
Sun control > External sun shading systems > External venetian blinds > Asymetrical external venetian blinds
Asymmetrical external venetian blinds can be used on almost all asymmetrical windows that are a standard feature in modern architecture. Asymmetrical external venetian blinds visually blend with other external venetian blind designs, thus creating a homogeneous visual appearance.
Technical characteristics
| Inclination angle W of the top rail (o) | Min. width B (mm) | Max. width B (mm) |
| 5 | 750 | 2510 |
| 6 | 750 | 2510 |
| 7 | 750 | 2500 |
| 8 | 750 | 2500 |
| 39 | 700 | 1990 |
| 40 | 700 | 1960 |
| 41 | 700 | 1930 |
| 42 | 700 | 1910 |
| 43 | 700 | 1880 |
| 44 | 700 | 1850 |
| 45 | 700 | 1820 |
Download

