DucoSlide SlimFrame 5/50
Sun control > Duco Slide systems > DucoSlide SlimFrame > DucoSlide SlimFrame 5/50
Technical characteristics
| Type o fblade | 60 F | 50Z/30o |
| Framing system (W x H) | 5 x 50 | 5 x 50 |
| Blade height | 60 mm | 72 mm |
| Blade pitch | 70 mm | 70 mm |
| Blade angle | 40o | 30o |
| Sliding system operation | manual/electric | manual/electric |
| Maximum dimensions of frame (W x H) | ||
| maximum width (1605 mm) | 1605mm x 2080 mm | |
| maximum width (1810 mm) | 1810 mm x 1750 mm | |
| maximum height (2785 mm) | 500 mm x 2785 mm | |
| maximum height (2405 mm) | 500 mm x 2405 mm | |
Download